€ 24.899,00
De KTM 890 ADVENTURE R RALLY is in beperkte oplage geproduceerd voor rijders die weigeren gas terug te nemen. Hij is ontworpen voor hen die elke reis meten aan het terrein dat ze overwinnen — en niet aan de kilometers die ze afleggen. Voor 2026 keert hij terug met een rally-kleurstelling die zijn intenties onmiskenbaar maakt: dit is de meest offroad-gerichte Adventure-machine in het KTM-aanbod, voorzien van puur READY TO RACE-DNA. Hij is speciaal gebouwd om ’s werelds ruigste terreinen te bedwingen en is uitgerust met WP XPLOR PRO-vering die rechtstreeks uit de topsport komt, heavy-duty wielen die bestand zijn tegen zware klappen, en een lichtgewicht Akrapovič-slip-on die de gasrespons en uitstraling aanscherpt. Elk onderdeel is aanwezig met één doel: je in staat stellen om verder, sneller en dieper de wildernis in te trekken dan met welke Adventure-motor dan ook.
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Displacement | 889 cm³ |
| Power | 105 PS |
| Torque | 100 Nm |
| CO2 emissions | 103 g/km |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Engine cylinder | Twin cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Engine stroke | 4-Stroke |
| Silencer | Stainless steel primary and Akrapovic titanium secondary silencer |
| Brake disc diameters (front/rear) | 320 / 260 mm |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 260 mm |
| Front brake | 2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc |
| Rear brake | 2 piston floating caliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Steering head angle | 63.8 ° |
| Rear subframe design | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| Trail | 109.9 mm |
| Wheelbase | 1535 mm |
| Front suspension | WP XPLOR PRO 7548 |
| Rear suspension | XPLOR PRO 6746 |
| Suspension travel (front) | 270 mm |
| Suspension travel (rear) | 270 mm |
| Front suspension adjustment | Compression, rebound and preload adjustment |
| Rear suspension adjustment | Compression (high and low speed), rebound and preload adjustment |
| Seat height | 910 mm |
| Wheelbase | 1535 ± 15 mm |
| Tank capacity (approx.) | 20 l |
| Ground clearance | 303 mm |
| Weight (without fuel) | 200 kg |
| Weight fully fueled | 215 kg |
| Wheels | 2.15 x 21″; 4 x 18″ |
| Wheels material | Spoked wheels with aluminium rims |
Bij JTX Motoren in Cuijk vind je een groot assortiment van crossmotoren, enduromotoren, trialmotoren en wegmotoren. Wij zijn dealer van nieuwe motoren van KTM, Husqvarna, GASGAS en Stark. In onze showroom vind je een groot aantal van deze motoren en e-bikes. Ons ervaren en deskundige team helpt je graag bij je keuze van jouw motor. Wij staan voor je klaar zodat je het beste uit je rijervaring haalt. Heb je vragen? Wij staan je graag te woord.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.