€ 18.399,00
De KTM 890 ADVENTURE R bewijst dat de bestemming op de tweede plaats komt. Met zijn ongeëvenaarde vermogen om alles aan te kunnen, van snelwegen tot rotsachtige grindpaden en single goat tracks, beschikt de KTM 890 ADVENTURE R over serieuze reismogelijkheden. Dankzij de ongelooflijk responsieve motor, haarscherpe offroad-handling en het comfort de hele dag door, draait het allemaal om de reis.
Nee, de KTM 890 ADVENTURE R is niet soft geworden. Integendeel, de KTM-rijhulpsystemen zijn ontwikkeld om de algehele rijervaring te verbeteren door meer controle te bieden in verschillende rijomstandigheden. Sterker nog, ABS, MTC en RIDE MODES stellen je in staat om het maximale uit je machine te halen wanneer je over het asfalt raast op weg naar ruigere terreinen.
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Displacement | 889 cm³ |
| Power | 105 PS |
| Torque | 100 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| CO2 emissions | 103 g/km |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Engine cylinder | Twin cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Engine stroke | 4-Stroke |
| Drive type | Combustion |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Brake disc diameters (front/rear) | 320 / 260 mm |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 260 mm |
| Front brake | 2x radially mounted 4 piston caliper |
| Rear brake | 2 piston floating caliper |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Steering head angle | 63.7 ° |
| Rear subframe design | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| Trail | 110.4 mm |
| Wheelbase | 1.528 mm |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP XPLOR-Monoshock |
| Suspension travel (front) | 240 mm |
| Suspension travel (rear) | 240 mm |
| Front suspension adjustment | Compression (high and low speed), rebound |
| Seat height | 880 mm |
| Wheelbase | 1.528 ± 15 mm |
| Tank capacity (approx.) | 20 l |
| Ground clearance | 263 mm |
| Weight (without fuel) | 200 kg |
| Weight fully fueled | 215 kg |
| Wheels | 2.50 x 21″; 4.50 x 18″ |
| Wheels material | Spoked wheels with aluminium tubeless rims |
Bij JTX Motoren in Cuijk vind je een groot assortiment van crossmotoren, enduromotoren, trialmotoren en wegmotoren. Wij zijn dealer van nieuwe motoren van KTM, Husqvarna, GASGAS en Stark. In onze showroom vind je een groot aantal van deze motoren en e-bikes. Ons ervaren en deskundige team helpt je graag bij je keuze van jouw motor. Wij staan voor je klaar zodat je het beste uit je rijervaring haalt. Heb je vragen? Wij staan je graag te woord.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.