€ 19.790,00
Geboren uit de racegenen van de MotoGP-KTM RC16, komt de KTM 990 RC R TRACK voort. Alle READY TO RACE-energie en kennis, gecombineerd met KTM’s NEVER STOP-drang om het ultieme in motorrijden na te jagen, zorgen ervoor dat de KTM 990 RC R TRACK de stopwatch al laat sidderen van verwachting.
De motorfiets laat de straatgerichte eigenschappen van de KTM 990 RC R achter zich om uit te groeien tot een van de snelste, lichtste, meest compromisloze en begeerlijkste circuitmachines die ooit bij dealers zijn verschenen. Of je nu voor het eerst op zoek gaat naar de perfecte apex of nieuwe mogelijkheden wilt ontdekken, de KTM 990 RC R TRACK zal je honger naar het circuit alleen maar vergroten.
Meer ontdekken betekent je eigen grenzen ontdekken. De modellen gaan in productie van februari tot april 2026, waarbij klanten van de KTM 990 RC R CUP voorrang krijgen.
| Design | 2 cylinder, 4 stroke, DOHC Parallel twin (EURO 5+) |
| Displacement | 947 cm³ |
| Power | 135 PS |
| Torque | 105 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Engine cylinder | Twin cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Engine stroke | 4-Stroke |
| Drive type | Combustion |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | 2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc |
| Rear brake | 1 piston caliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Steering head angle | 65.8 ° |
| Rear subframe design | Aluminium, powder-coated |
| Trail | 98.5 mm |
| Wheelbase | 1.481 mm |
| Front suspension | WP APEX 48 Open Cartridge |
| Rear suspension | WP APEX |
| Suspension travel (front) | 130 mm |
| Suspension travel (rear) | 130 mm |
| Front suspension addition | Compression and rebound (30 click), Preload (±3 Clicks) |
| Rear suspension addition | Compression High Speed (3 turns) Low Speed (30 Clicks), Rebound (30 Clicks), Preload (10 turns) |
| Seat height | 857 mm |
| Tank capacity (approx.) | 15.7 l |
| Ground clearance | 163 mm |
| Weight (without fuel) | 170 kg |
| Weight fully fueled | 181 kg |
| Wheels | 3.5 x 17″; 5.5 x 17″ |
| Wheels material | Cast aluminium wheels |
Bij JTX Motoren in Cuijk vind je een groot assortiment van crossmotoren, enduromotoren, trialmotoren en wegmotoren. Wij zijn dealer van nieuwe motoren van KTM, Husqvarna, GASGAS en Stark. In onze showroom vind je een groot aantal van deze motoren en e-bikes. Ons ervaren en deskundige team helpt je graag bij je keuze van jouw motor. Wij staan voor je klaar zodat je het beste uit je rijervaring haalt. Heb je vragen? Wij staan je graag te woord.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.