€ 19.319,00
Als een uitzonderlijke evolutie van de baanbrekende Norden 901, is de Norden 901 Expedition uitgerust met alle technische accessoires die nodig zijn om er de ideale expeditiemotor van te maken. Het comfort is aanzienlijk verbeterd door de offroad-specifieke WP XPLOR-vering, die een langere veerweg van 240 mm aan zowel de voor- als achterzijde biedt en volledig instelbaar is voor een persoonlijke set-up. Een verwarmd zadel en handvatten maken rijden in koude klimaten te allen tijde comfortabel, terwijl een Touring-windscherm vermoeidheid vermindert door de wind effectief om de rijder heen te leiden. Met de zijtassenset kunnen alle reisbenodigdheden veilig worden opgeborgen, terwijl de Connectivity Unit voor het stuur nauwkeurige aanwijzingen geeft dankzij de Turn-by-Turn+ navigatie. Deze uiterst betrouwbare en technisch verbeterde toermachine is ontworpen en gebouwd om de meest afgelegen bestemmingen te bereiken, en onderscheidt zich door het unieke kleurenschema op het ergonomische kuipwerk. Gebouwd voor pioniers; jouw volgende reis begint met de Norden 901 Expedition.
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Displacement | 889 cm³ |
| Bore | 90.7 mm |
| Stroke | 68.8 mm |
| Power | 77 kW |
| Torque | 100 Nm |
| Compression ratio | 13.5 |
| Transmission | 6-speed |
| Fuel-mixture generation | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Lubrication | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
| Clutch | Cable operated PASC slipper clutch |
| Primary drive | 39:75 |
| Secondary gear ratio | 16:45 |
| Starter | Electric starter |
| Battery capacity | 10 Ah |
| Fuel consumption | 4.5 l/100 km |
| CO2 emissions | 103 g/km |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Rear subframe design | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP XPLOR-Monoshock |
| Suspension travel (front) | 240 mm |
| Suspension travel (rear) | 240 mm |
| Front brake | 2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc |
| Rear brake | 2 piston floating caliper, brake disc |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 260 mm |
| Chain | 520 X-Ring |
| Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Steering head angle | 64.2 ° |
| Wheelbase | 1.529 ± 15 mm |
| Ground clearance | 270 mm |
| Seat height | 887/907 mm |
| Tank capacity (approx.) | 19 l |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium tubeless rims (2.50 x 21″; 4.50 x 18″) |
| Weight (without fuel) | 214.5 kg |
Bij JTX Motoren in Cuijk vind je een groot assortiment van crossmotoren, enduromotoren, trialmotoren en wegmotoren. Wij zijn dealer van nieuwe motoren van KTM, Husqvarna, GASGAS en Stark. In onze showroom vind je een groot aantal van deze motoren en e-bikes. Ons ervaren en deskundige team helpt je graag bij je keuze van jouw motor. Wij staan voor je klaar zodat je het beste uit je rijervaring haalt. Heb je vragen? Wij staan je graag te woord.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.